Статистика
Статистика и общий обзор за 3-й кв. 2025 г
Третий выпуск журнала «Морское право» в 2025 г. охватывает период с июля по сентябрь. Мы традиционно приводим статистику морских споров, рассмотренных арбитражными судами.
Центр морского права Национального университета Сингапура совместно с Международным морским комитетом ведут базу дел, рассматриваемых судами различных стран, в которых толкуются международные морские конвенции. С недавнего времени в эту базу входят дела, рассматриваемые российскими судами. База доступна исключительно на английском языке. Российские дела можно изучить по ссылке: https://cmlcmidatabase.org/browse-by-jurisdiction. Необходимо выделить поле «Russia».
Дела в арбитражных судах округов (кассационная инстанция)
В исследуемый период судами кассационной инстанции было рассмотрено 16 морских дел, из которых три относятся к категории публично-правовых споров, 13 – к частно-правовым.
| Арбитражный суд округа | Категории дел |
|---|---|
| АС Дальневосточного округа | Всего 2 дела: – о взыскании по договору ремонта судна; – о взыскании по договору поставки топлива. |
| АС Северо-Западного округа | Всего 4 дела: – о взыскании по договору перевозки груза (2); – о взыскании расходов на эвакуацию и репатриацию члена экипажа; – о взыскании по договору транспортной экспедиции. |
| АС Северо-Кавказского округа | Всего 4 дела: – о взыскании по договору тайм-чартера; – об оспаривании привлечения к административной ответственности за нарушение технических регламентов; – о взыскании по договору морского агентирования (2). |
| АС Московского округа | Всего 3 дела: – о взыскании по договору тайм-чартера; – о взыскании по договору морского страхования (2). |
| АС Волго-Вятского округа | Всего 2 дела: – об оспаривании привлечения к административной ответственности за несоблюдение перевозчиком требований об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика; – о взыскании по договору ремонта судна. |
| АС Центрального округа | Всего 1 дело: – об оспаривании привлечения к административной ответственности за нарушение технических регламентов. |
Большинство публично-правовых споров касались нарушения технических регламентов. Частно-правовые споры в основном касались взысканий по различным договорам.
Дела в арбитражных апелляционных судах
За рассматриваемый период в арбитражных апелляционных судах было рассмотрено 36 дел, из которых четыре дела посвящены вопросам публичного права и 32 – частного права. В сфере частного права большинство дел традиционно касались взысканий долга по различным договорам, а также споров по договорам морской перевозки или поставки груза.
| Апелляционный суд | Категории дел |
|---|---|
| 1-й ААС | Всего 2 дела: – о взыскании демереджа (2). |
| 4-й ААС | Всего 2 дела: – о взыскании по договору тайм-чартера; – о взыскании по договору морского страхования. |
| 5-й ААС | Всего 7 дел: – о взыскании по договору тайм-чартера; – об оспаривании привлечения к административной ответственности за нарушение правил пересечения государственной границы; – о взыскании по договору транспортной экспедиции; – о взыскании за стоянку судна у причала; – о взыскании по договору поставки; – о взыскании по договору аренды судна; – о взыскании по договору ремонта судна. |
| 7-й ААС | Всего 1 дело: – о признании недействительным заключения по расследованию аварийного случая на море. |
| 8-й ААС | Всего 2 дела: – о взыскании демереджа; – о взыскании по договору морской перевозки груза. |
| 9-й ААС | Всего 6 дел: – о взыскании по договору морской перевозки груза; – о взыскании за вред, причиненный водному объекту; – о взыскании по договору транспортной экспедиции; – об оспаривании привлечения к административной ответственности за несоблюдение перевозчиком требований об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика; – о взыскании по договору буксировки (2). |
| 10-й ААС | Всего 1 дело: – о взыскании по договору тайм-чартера. |
| 11-й ААС | Всего 1 дело: – о взыскании по договору тайм-чартера. |
| 13-й ААС | Всего 6 дел: – о взыскании убытков, причиненных столкновением судов (2); – о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим составлением навигационных карт; – о взыскании по договору транспортной экспедиции; – о взыскании демереджа; – о взыскании по договору морского агентирования. |
| 14-й ААС | Всего 4 дела: – о взыскании по договору тайм-чартера; – о взыскании по договору морского агентирования; – об истребовании контейнеров из незаконного владения; – о взыскании по договору перевозки груза. |
| 15-й ААС | Всего 4 дела: – о признании права собственности на судно; – о взыскании по договору тайм-чартера; – о взыскании за вред, причиненный водному объекту; – о взыскании с ФТС убытков за сверхнормативный простой судна. |
Дела в арбитражных судах субъектов (первая инстанция)
За указанный период арбитражными судами первой инстанции было рассмотрено 65 морских дел. Из них большинство, 53 дела, было посвящено вопросам частного права – наиболее популярной категорией дел оказались споры о взыскании по договору тайм-чартера. В рамках публичного права – 12 дел – самыми популярными категориями снова стали незаконное пересечение границы и несоблюдение требований технических регламентов.
Выводы
Таким образом, за период с июля по сентябрь 2025 г. арбитражными судами было рассмотрено 117 морских дел, среди которых 98 – по вопросам частного права и 19 – публичного. Большинство дел в области частного права связаны с взысканием платы по различным морским договорам. В рамках публичного права в этот раз наиболее часто встретились дела, связанные с несоблюдением требований технических рег ламентов.
* Редактор – Булат Каримов, LLM, исследователь Центра морского права, Национальный университет Сингапура, глава Молодежного комитета RUMLA. Автор – Валерия Павлова, NAVICUS.LAW.
